Name | Panamera lII RDC Bloc B plan B0-3 (S+2) | Panamera III RDC Bloc B plan B0-2 (S+2) | Panamera III RDC Bloc B plan B0-1 (S+2) | Panamera III RDC Bloc A plan A0-4 (S+0) | Panamera III RDC Bloc A plan A0-3 (S+1) | Panamera III RDC Bloc A plan A0-2 (S+3) | Panamera III RDC Bloc A plan A0-1 (S+3) | Panamera III 4eme Etage Bloc B plan B4-3 (S+2) | Panamera III 4eme Etage Bloc B plan B4-2 (S+2) | Panamera III 4eme Etage Bloc B plan B4-1 (S+2) |
Price | ||||||||||
Type | Panamera 3 RDC | Panamera 3 RDC | Panamera 3 RDC | Panamera 3 RDC | Panamera 3 RDC | Panamera 3 RDC | Panamera 3 RDC | Panamera 3 4ème étage | Panamera 3 4ème étage | Panamera 3 4ème étage |
Status | ||||||||||
Address | Adresse : SAHOUL IV - SOUSSE | Adresse : SAHOUL IV - SOUSSE | Adresse : SAHOUL IV - SOUSSE | Adresse : SAHOUL IV - SOUSSE | Adresse : SAHOUL IV - SOUSSE | Adresse : SAHOUL IV - SOUSSE | Adresse : SAHOUL IV - SOUSSE | Adresse : SAHOUL IV - SOUSSE | Adresse : SAHOUL IV - SOUSSE | Adresse : SAHOUL IV - SOUSSE |
Neighborhood | ||||||||||
City | ||||||||||
State | ||||||||||
Country | Tunisie | Tunisie | Tunisie | Tunisie | Tunisie | Tunisie | Tunisie | Tunisie | Tunisie | Tunisie |
Superficie | 107,24 m² | 117,81 m² | 103,18 m² | 46,64 m² | 96,62 m² | 145,94 m² | 144,87 m² | 99,17 m² | 115,69 m² | 108,69 m² |
Land size | ||||||||||
Chambres | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Salles de bain | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Garages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Année de construction | ||||||||||
Référence | ||||||||||
Consectetuer adipiscing elit, sed dia | ||||||||||
Loreet dolore magna aliquam erat | ||||||||||
Nummy nibh euismod tincidunt ut | ||||||||||
Qquis nostrud exerci tation ullamco | ||||||||||
Suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea | ||||||||||
Vlutpat. Ut wisi enim ad minim veniam |